Pilsner malt

Quality parameters:
Moisture | < 5,0 % | |
Extract, fine (dry) | > 80,0 % | |
Colour of wort | < 4.5 | |
Colour after boiling | < 6.5 | |
Protein | 9.5 - 11.5 % | |
Kolbach Index | 36 - 45 % | |
Soluble N (dry) | > 600 mg/100 g TRS | |
Viscosity | 1.60 | |
pH | 5.70 - 6.10 | |
Friability | > 80 % | |
Glassy Grains | < 2.5 % | |
Sorting >2.5 mm | > 90.0 % | |
Sorting <2.2 mm | < 2.0 % |
Vienna malt
Quality parameters:
Moisture | < 5.0 % | |
Extract, fine (dry) | > 79.0 % | |
Colour of Wort | 6.0 - 10.0 EBC | |
Protein | 9.5 - 12.5 % | |
Kolbach Index | 36 - 45 % | |
Soluble N | > 600 mg/100 g TRS | |
Viscosity | 1.65 | |
pH Wert | 5.60 - 6.10 | |
Friability | > 80 % | |
Glassy Grains | < 2.5 % | |
Sorting >2.5 mm | > 90.0 % | |
Sorting <2.2 mm | < 2.0 % |

Munich malt

Quality parameters:
Moisture | < 4.5 % | |
Extract, fine (dry) | > 78.0 % | |
Colour of Wort | 20 - 25 EBC | |
Colour after boiling | > 25 EBC | |
Protein | 9.5 - 12.5 % | |
Kolbach Index | 36 - 47 % | |
Soluble N | > 600 mg/100 g TRS | |
Viscosity | 1.65 | |
pH Wert | 5.50 - 5.90 | |
Friability | > 75 % | |
Glassy Grains | < 3.0 % | |
Sorting >2.5 mm | > 90.0 % | |
Sorting <2.2 mm | < 2.0 % |
Wheat malt
Quality parameters:
Moisture | < 5.5 % | |
Extract, fine (dry) | > 82.0 % | |
Colour of Wort | < 5.0 EBC | |
Colour after boiling | < 8.0 EBC | |
Protein | 13.0 % | |
Kolbach Index | 36 - 45 % | |
Soluble N (dry) | > 650 mg/100 g TRS | |
Viscosity | < 2.90 | |
pH | 5.60 - 6.10 | |
Sorting >2.5 mm | > 90.0 % | |
Sorting <2.2 mm | < 2.0 % |
